『2017 설맞이 한우고기 할인판매 행사』
오는 1월 19일(목)부터 1월 28일(토)까지 일부 대형유통점 및 농협계통매장 등에서 한우고기 할인판매 행사가 진행되오니 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다.
■ 기간 : 2017년 1월 19일(목) ~ 1월 28일(토), 10일간
■ 장소 : 일부 대형유통점, 농협계통매장 등
■ 행사품목 : 한우선물세트, 등심, 정육 등
○ 행사 참여매장 : 일부 대형유통점 및 한우영농조합법인
업체명(연락처) | 기간 | 행사품목 | 할인율 |
이마트 02-380-5169 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++등급 ○한우등심 1++등급(신선/wet숙성육) ○한우등심 1+등급 ○한우등심 1+등급(신선/wet숙성육) ○한우등심 1등급 ○한우등심 1등급(신선/wet숙성육) ○한우등심 2등급 ○한우등심 2등급(신선/wet숙성육) | 30~39% |
○한우냉동 불고기 세트(불고기 1.4kg) 1+, 1등급 | 17% | ||
홈플러스 02-3459-0886 | 1.19 ~1.25 | ○한우불고기 1++등급 ○한우불고기 1+등급 ○한우불고기 1등급 ○한우국거리 1++등급 ○한우국거리 1+등급 ○한우국거리 1등급 | 40% |
GS리테일 02-2006-3419 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++등급 ○한우등심 1+등급 ○한우등심 1등급 | 41~46% |
에브리데이리테일 02-380-5938 | 1.19 ~1.28 | ○한우국거리/불고기 1+등급 ○한우국거리/불고기 1등급 | 30% |
이랜드리테일 010-6319-4956 | 1.19 ~1.28 | ○한우불고기세트 1등급(불고기 1kg) ○고산소포장 한우냉장2호 1등급 (불고기 0.9kg, 국거리 0.9kg) | 10% |
롯데백화점 02-2118-2601 | 1.19 ~1.28 | ○롯데행복 제수 1호세트 1등급 (불고기/국거리/등심 각 0.5kg) | 53% |
돈우 041-855-0666 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심, 국거리, 불고기 1등급 | 34% |
○한우국거리세트 1등급(1kg) | 21% | ||
○한우등심세트 1등급(1.25kg) | 18% | ||
전북한우협동조합 063-546-0500 | 1.19 ~1.27 | ○한우국거리, 불고기 1++등급 | 20% |
○한우국거리, 불고기 1+등급 | 14% | ||
○구이세트 1+등급(등심,안심,채끝 각 200g) | 18% | ||
○구이세트 1+등급(등심,안심,채끝,부채 각200g) | 11% | ||
○구이세트 1+등급(등심,안심,채끝,부채 각250g) | 14% | ||
완주한우협동조합 063-261-4008 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++, 1+, 1, 2등급 | 25~30% |
○한우국거리 1++, 1+, 1, 2등급 | 20~28% | ||
○한우불고기 1++, 1+, 1, 2등급 | 20~28% | ||
○한우등심5호세트 1+등급(등심 1.5kg) | 27% | ||
○한우등심6호세트 1등급(등심 1.2kg) | 25% | ||
○한우실속4호세트 1+등급(등심500g, 안심500g) | 18% | ||
○한우정육1호세트 1+등급 (국거리, 불고기, 장조림 각 600g) | 20% | ||
○한우정육4호세트 1등급 (국거리 500g, 불고기 1kg) | 12% | ||
○한우암소구이세트 1+등급(등심, 채끝 각 0.8Kg) | 29% | ||
농업회사법인 이상촌 063-652-8604 | 1.19 ~1.28 | ○한우암소구이세트 1+등급 (등심, 채끝 각 0.8Kg) | 29% |
○한우암소정육모듬4종세트 1등급 (국거리,불고기,장조림,산적 각 1Kg) | 31% | ||
○한우암소 정육세트 1등급 (국거리, 불고기 각 0.8Kg) | 29% | ||
여수시한우협회 직영판매점 010-9440-3636 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심, 국거리, 불고기 1등급 | 23~31% |
○정육1호 1등급(불고기 1.8Kg) | 23% | ||
○정육2호 1등급(국거리 1.8Kg) | 23% | ||
○선물용세트1호 1등급(등심 1.8Kg) | 31% | ||
○선물용세트2호 1등급(등심 1Kg, 불고기 1Kg) | 28% | ||
○선물용세트3호 1등급(등심 1kg, 국거리 1Kg) | 28% | ||
군위이로운한우 054-382-9800 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++, 1+, 1등급 | 37~41% |
○한우국거리, 불고기 1등급 이상 | 28% | ||
의성서부한우회 마늘소영농조합 054-861-2919 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++, 1+, 1등급 | 31~36% |
○한우국거리, 불고기 1++, 1+, 1등급 | 16~25% | ||
○실속세트1호 1등급(등심, 국거리, 불고기 각 0.5Kg) | 29% | ||
○실속세트2호 1등급(등심/국거리 각0.5Kg, 불고기 1Kg) | 23% | ||
○알뜰세트1호 1등급(등심, 국거리 각 0.4Kg) | 27% | ||
○알뜰세트2호 1등급(불고기, 국거리 각 0.5Kg) | 15% | ||
서광축산 영농조합법인 064-742-5255 | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++, 1+, 1, 2등급 | 34~48% |
○한우불고기 1++, 1+, 1, 2등급 | 49~52% | ||
○한우국거리(양지) 1++, 1+, 1, 2등급 | 51~57% | ||
○한우국거리(사태) 1++, 1+, 1, 2등급 | 35~43% |
○ 행사 참여매장 : 농협계통매장
업체명 | 기간 | 행사품목 | 행사가격(원) |
농협 하나로클럽 (36개소), 하나로마트 (79개소) | 1.19 ~1.28 | ○한우실속세트(1등급) - 구성 : 불고기, 국거리 각 0.6kg(총1.2kg) | 49,900 |
○한우정육세트(1등급) - 구성 : 등심, 국거리 각 0.7kg(총1.4kg) | 98,400 | ||
농협 하나로클럽 (36개소), 안심축산분사 (5개소), 하나로마트 (133개소) | 1.19 ~1.28 | ○한우등심 1++등급 | 6,910 |
○한우등심 1+등급 | 6,070 | ||
○한우등심 1등급 | 5,270 | ||
○한우등심 2등급 | 4,220 | ||
○한우불고기, 국거리 1++등급 | 3,280 | ||
○한우불고기, 국거리 1+등급 | 3,120 | ||
○한우불고기, 국거리 1등급 | 2,790 | ||
○한우불고기, 국거리 2등급 | 2,300 |