한우 자조금 로고

한우 유명한곳 로고

통계자료실
한우와 관련된 다양한 통계 자료를 공개합니다.
등급판정 두수
    1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
2003   26,440    9,416  12,107  12,557  11,964   9,982  11,486   13,000   14,457  10,782  10,410   11,594 154,195
  22,649    6,801  10,575  12,501  11,277  10,560  10,938   12,540   15,695  11,261  10,998   13,250  149,045
거세   10,197    2,695   3,498   4,015   4,017   3,716    4,081    6,565    4,308   4,301   4,263    5,900   57,556
합계   59,286  18,912  26,180  29,073  27,258  24,258  26,505   32,105   34,460  26,344  25,671   30,744  360,796
2004   11,286    4,614   7,647   8,464   9,479   9,614  10,136    9,607   17,869   9,819  11,548   13,802  123,885
  15,644    5,439   9,701  10,105  10,676  12,659    9,894    9,152   18,627   8,083   9,474   10,635  130,089
거세    5,655    2,073   3,340   3,571   4,132   4,312    5,532    6,147   10,993   6,504   8,500    9,573   70,332
합계   32,585  12,126  20,688  22,140  24,287  26,585  25,562   24,906   47,489  24,406  29,522   34,010  324,306
2005   15,292  14,074   8,812  10,471  10,972  10,155  10,835   11,605   17,391   9,863  11,539   13,262  144,271
  12,916  12,708   9,725   9,563   8,890   8,368    7,287    8,927   15,454   8,217  10,699   11,853  124,607
거세   14,064    7,057   8,996   8,154   8,126   8,425    8,573   11,876   13,655   9,425  10,729   12,635  121,715
합계   42,272  33,839  27,533  28,188  27,988  26,948  26,695   32,408   46,500  27,505  32,967   37,750  390,593
2006   19,605    8,410  11,817  11,384  12,266  12,151  12,222   13,516   22,023  13,967  14,161   15,682  167,204
  21,100    8,222  11,695  11,981  12,247  11,980  10,534   10,792   20,574  11,280  11,465   11,526  153,396
거세   15,613    5,176   7,537   6,421   7,461   7,487    6,502    7,783   14,264   6,221   9,015   11,435  104,915
합계   56,318  21,808  31,049  29,786  31,974  31,618  29,258   32,091   56,861  31,468  34,641   38,643  425,515
2007   16,111  19,512  12,622  14,112  15,956  15,605  15,843   17,116   28,238  18,478  18,557   19,511  211,661
  12,464  19,421  10,182   9,628   9,023   6,727    5,679    5,930   12,096   6,007   6,509    6,876  110,542
거세   13,843  12,605   8,994   9,625  12,786  11,753  12,956   15,688   22,002  15,292  16,612   17,756  169,912
합계   42,418  51,538  31,798  33,365  37,765  34,085  34,478   38,734   62,336  39,777  41,678   44,143  492,115
2008   30,035  17,251  15,529  19,272  18,220  15,836  19,459   24,978   31,949  23,167  21,383   26,110  263,189
  11,657    7,282   6,821   7,865   7,843   6,436    6,818    9,094   14,484   8,259   8,033    9,867  104,459
거세   29,860  11,759  13,859  16,767  15,359  13,588  15,465   22,548   19,953  19,447  18,700   23,050  220,355
합계   71,552  36,292  36,209  43,904  41,422  35,860  41,742   56,620   66,386  50,873  48,116   59,027  588,003
2009   35,182  16,711  21,310  24,201  22,928  22,892  24,438   24,061   42,801  18,174  20,984   26,131  299,813
  19,079    7,177   9,193   9,516   8,082   8,243    6,839    6,007   13,079   3,660   4,050    4,660   99,585
거세   29,412  13,943  17,206  18,937  16,794  16,734  17,168   18,627   33,814  14,668  20,713   26,516  244,532
합계   71,552  36,292  36,209  43,904  41,422  35,860  41,742   56,620   66,386  50,873  48,116   59,027  588,003
2010   25,150  23,686  17,843  18,887  17,201  18,361  20,288   22,914   33,260  20,484  22,230   22,833  263,137
   5,013    6,335   3,239   2,978   2,708   2,858    2,354    2,449    5,363   1,996   2,206    2,330   39,829
거세   30,852  22,010  20,282  21,480  18,572  20,812  20,771   27,183   34,016  23,992  27,247   31,833  299,050
합계   83,673  37,831  47,709  52,654  47,804  47,869  48,445   48,695   89,694  36,502  45,747   57,307  643,930
2011   27,738    8,188  17,795  20,617  22,070  24,155  24,916   34,168   31,776  21,849  27,298   33,070  293,640
   4,403      741   2,139   2,837   3,520   4,352    4,117    5,699    7,290   3,505   4,252    5,303   48,158
거세   40,980  15,819  23,800  27,567  30,548  31,161  29,215   45,107   31,572  27,910  33,043   39,736  376,458
합계   61,015  52,031  41,364  43,345  38,481  42,031  43,413   52,546   72,639  46,472  51,683   56,996  602,016
2012   43,061  23,197  27,081  27,447  30,938  32,103  35,295   38,731   64,536  33,620  41,122   39,846  436,977
  12,265    4,085   4,749   4,382   4,538   4,314    3,702    3,517   8,526   2,055   2,330    2,047   56,511
거세   42,764  26,145  27,403  24,345  25,533  23,757  23,643   28,647   44,177  24,254  28,897   29,719  349,283
합계   73,121  24,748  43,734  51,021  56,138  59,668  58,248   84,974   70,638  53,264  64,593   78,109  718,256
2013   62,708  38,110  32,346  38,757  42,634  33,849  41,208   47,209   54,236  39,839  38,099   41,589  510,584
   4,393    3,066   1,673   1,944   2,017   1,548    1,778    2,046    3,719   1,623   1,679    2,217   27,703
거세   50,909  23,860  26,191  31,429  31,564  27,217  31,074   41,313   39,519  39,190  35,403   43,795  421,464
합계  118,010  65,036  60,210  72,130  76,215  62,614  74,060   90,568   97,474  80,652  75,181   87,601  959,751
2014   59,719  24,941  32,716  39,694  36,037  31,660  38,282   53,523   31,983  34,994  29,016   35,555  448,120
   4,982    1,519   2,031   2,578   2,091   1,896    2,121    4,258    2,575   2,047   1,797    2,000   29,895
거세   57,051  25,193  31,710  37,125  29,808  26,960  36,109   52,441   30,482  39,019  32,803   44,228  442,929
합계  121,752  51,653  66,457  79,397  67,936  60,516  76,512  110,222   65,040  76,060  63,616   81,783  920,944
2015   41,613  35,126  28,746  34,299  31,660  33,228  37,134   35,085   49,387  27,897  25,365   33,655  413,195
   2,725    3,754   1,668   1,975   1,843   1,914    1,793    1,582    3,485   1,271   1,087    1,518   24,615
거세   53,761  40,718  36,918  39,697  30,918  31,740  32,233   33,930   45,485  31,650  29,353   39,380  445,783
합계   98,099  79,598  67,332  75,971  64,421  66,882  71,160   70,597   98,357  60,818  55,805   74,553  883,593
2016   46,282  21,183  26,914  28,889  27,664  27,465  25,684   36,283   32,595  24,554  25,904   30,463  353,880
   3,072    1,518   1,574   1,624   1,786   1,551    1,291    1,844    2,184   1,153   1,245    1,422   20,264
거세   53,702  19,316  27,845  26,847  24,186  23,509  22,744   37,106   29,699  29,155  29,966   39,257  363,332
합계  103,056  42,017  56,333  57,360  53,636  52,525  49,719   75,233   64,478  54,862  57,115   71,142  737,476
2017   38,676  17,836  25,022  28,455  25,437  26,796  24,386   30,641   48,909  18,561  26,365   28,271  339,355
   2,893      850   1,280   1,298   1,278   1,305    1,079    1,331    3,463      871   1,216    1,236   18,100
거세   48,545  23,935  29,852  31,146  26,479  26,691  24,239   33,621   50,558  24,076  31,974   33,965  385,081
합계   90,114  42,621  56,154  60,899  53,194  54,792  49,704   65,593 102,390  43,508  59,555   63,472  742,536
2018   37,009  26,098  21,325  25,663  28,712  24,431  25,696   28,798   35,987  23,655  24,255   26,721  328,350
   2,056    2,248   1,140   1,427   1,595   1,306    1,204    1,161    2,236      821      930      924   17,048
거세   48,766  31,825  25,386  29,181  29,714  25,704  25,862   32,252   39,791  32,786  31,375   35,314  387,956
합계   87,831  60,171  47,851  56,271  60,021  51,441  52,762   65,211   78,014  57,262  56,560   62,959  736,354
2019   45,789  14,572  22,771  27,944  27,919  24,671  28,188   39,364   25,767  27,337  24,685   32,115  341,122
  2,213      602     741      832      829      664      690   1,092      966      678     624      826   10,757
거세   58,619  20,208  26,799  29,638  29,181  25,541  29,747   47,212   31,561  37,771  33,574   43,567  413,418
합계  106,621  35,382  50,311  58,414  57,929  50,876  58,625   87,668   58,294  65,786  58,883   76,508  765,297
2020   38,294  20,493  25,053  29,587  28,844  30,652  29,071   27,457   43,181  21,489  23,596   29,366  347,083
 1,465      511      644     770      801     760      737       642    1,635     549      626      741    9,881
거세   48,318  25,843  27,553  31,068  28,453  30,156  30,696   32,388   50,968  31,624  31,213   37,505  405,785
합계   88,077  46,847  53,250  61,425  58,098  61,568  60,504   60,487   95,784  53,662  55,435   67,612  762,749
2021   41,101  19,899  26,095  29,835  26,577  29,952  27,693   33,342   37,564  25,746 26,614 34,400 358,818
   1,240      794      612      641      521      616      544      760    1,167      503 465  546   8,409
거세   54,693  23,486  30,372  32,041  27,247  30,381  27,916   41,040   44,445  34,317 36,154 44,919 427,011
합계   97,034  44,179  57,079  62,517  54,345  60,949  56,153   75,142   83,176  60,566 63,233 79,865 794,238
2022  43,389 16,48829,41632,84633,50233,11431,69953,60229,19729,09937,16744,958414,477
 1,107  2554445264924093966755593224394196,043
거세  56,62721,54434,72234,79833,37931,09429,97054,99531,83733,54334,56551,503448,627
합계  101,12338,28764,63268,17067,37364,61762,065109,27261,59362,96472,17196,880869,147

자료 : 축산유통종합정보센터 → 등급판정 → 소도체 → 등급별종별 출현두수