한우 자조금 로고

한우 유명한곳 로고

한우수출포털 로고

통계자료실
한우와 관련된 다양한 통계 자료를 공개합니다.
연도별 사육현황

(단위 : , , /)

  사육호수 사육두수 가임암소

호당평균

사육두수

 호수  증감  두수  증감  두수  비중
2003.3       184,672 -    1,163,029 -       564,434 48.5% 6.3
6       184,229 △0.2%    1,236,219 6.3%       584,939 47.3% 6.7
9       182,825 △0.8%    1,266,634 2.5%       594,487 46.9% 6.9
12       182,593 △0.1%    1,276,962 0.8%       604,984 47.4% 7
2004.3       183,130 0%    1,315,344 3.0%       633,097 48.1% 7.2
6       183,880 0%    1,424,561 8.3%       669,846 47.0% 7.7
9       183,337 △0.3%    1,469,144 3.1%       688,502 46.9% 8
12       183,982 0%    1,472,947 0.3%        690,487 46.9% 8
2005.3       186,722 2%    1,480,072 0.5%        701,185 47.4% 7.9
6       187,878 1%    1,577,840 6.6%        728,819 46.2% 8.4
9       188,149 0%    1,638,610 3.9%       754,132 46.0% 8.7
12       187,740 △0.2%    1,633,263 △0.3%       761,784 46.6% 8.7
2006.3       187,851 0%    1,658,622 1.6%       786,426 47.4% 8.8
6       187,582 △0.1%    1,782,628 7.5%       824,642 46.3% 9.5
9       186,811 △0.4%    1,842,632 3.4%       847,825 46.0% 9.9
12       186,368 △0.2%    1,841,143 △0.1%        855,987 46.5% 9.9
2007.3       186,139 △0.1%    1,870,794 1.6%       875,785 46.8% 10.1
6       184,511 △0.9%    2,006,398 7.2%       919,351 45.8% 10.9
9       182,371 △1.2%    2,050,593 2.2%       930,955 45.4% 11.2
12       178,721 △2.0%    2,033,729 △0.8%       928,636 45.7% 11.4
2008.3       183,028 2%    2,083,031 2.4%        963,511 46.3% 11.4
6      184,730 1%    2,276,223 9.3%    1,018,694 44.8% 12.3
9       180,686 △2.2%    2,300,402 1.1%    1,022,843 44.5% 12.7
12       175,611 △2.8%    2,269,333 △1.4%    1,012,701 44.6% 12.9
2009.3       173,285 △1.3%    2,320,660 2.3%    1,039,187 44.8% 13.4
6       171,850 △0.8%    2,443,230 5.3%    1,073,642 43.9% 14.2
9       170,053 △1.0%    2,488,882 1.9%    1,082,752 43.5% 14.6
12       169,011 △0.6%    2,477,043 △0.5%     1,076,699 43.5% 14.7
2010.3      170,408 1%    2,552,534 3.0%    1,127,670 44.2% 15
6       169,812 △0.3%     2,734,302 7.1%    1,185,471 43.4% 16.1
9       168,807 △0.6%     2,788,392 2.0%    1,198,196 43.0% 16.5
12        166,226 △1.5%    2,761,576 △1.0%    1,193,705 43.2% 16.6
2011.3       164,862 △0.8%    2,733,753 △1.0%    1,203,228 44.0% 16.6
6       165,420 0%    2,904,812 6.3%    1,267,949 43.7% 17.6
9       162,626 △1.7%    2,901,077 △0.1%    1,263,918 43.6% 17.8
12       157,559 △3.1%    2,819,674 △2.8%     1,243,041 44.1% 17.9
2012.3       154,000 △2.3%    2,817,573 △0.07%    1,249,098 44.3% 18.3
6      151,191 △1.8%    2,983,967 5.9%    1,301,728 43.6% 19.7
9       147,210 △2.6%    3,016,958 1.1%    1,284,617 42.6% 20.5
12       141,495 △3.9%    2,932,815 △2.8%    1,226,842 41.8% 20.7
2013.3       136,529 △3.5%    2,847,620 △2.9%    1,195,207 42.0% 20.9
6       131,822 △3.5%    2,949,218 3.6%    1,238,468 42.0% 22.4
9       126,608 △4.0%    2,931,139 △0.6%    1,229,289 41.9% 23.2
12       119,056 △6.0%    2,810,187 △4.1%    1,161,623 41.3% 23.6
2014.3      113,713 △4.5%    2,711,232 △3.5%    1,137,631 42.0% 23.8
6        109,578 △3.6%    2,786,607 2.8%    1,188,525 42.7% 25.4
9     105,314 △3.9%    2,731,646 △2.0%    1,161,979 42.5% 25.9
12         99,285 △5.7%    2,670,031 △2.3%    1,120,200 42.0% 26.9
2015.3        97,111 △2.2%    2,562,030 △4.0%     1,099,292 42.9% 26.4
6        94,025 △3.2%    2,652,521 3.5%    1,144,595 43.2% 28.2
9        91,659 △2.5%    2,646,484 △0.2%    1,130,931 42.7% 28.9
12        89,403 △2.4%    2,561,179 △3.2%    1,093,663 42.7% 28.6
2016.3        87,573 △2.0%    2,477,589 △3.2%    1,066,986 43.0% 28.3
6        87,089 △0.1%    2,618,859 △5.7%    1,124,278 42.9% 30.1
9        86,203 △1.0%    2,639,730 0.8%    1,122,005 42.5% 30.6
12        85,040 △1.3%    2,585,211 △2.0%    1,100,971 42.5% 30.4
2017.3        84,262 △0.9%    2,510,519 △2.8%    1,082,835 43.1% 29.8
6        95,823 1370%    2,882,255 14.8    1,329,000 46.1% 30.1
9        94,944 △0.9    2,939,025 2.0    1,390,000 47.3% 31
12        94,107 △0.9    2,871,400 △2.3    1,372,000 47.8% 30.5
2018.3        93,286 △0.9    2,801,374 △2.4    1,337,038 47.7% 30
6        92,581 △0.8    2,924,658 4.4    1,395,437 47.7% 31.6
9        92,608 -    3,019,652 3.2    1,428,892 47.3% 32.6
12        92,238 △0.4    2,961,521 △1.9    1,421,459 48.0% 32.1
2019.3        91,496 △0.8    2,908,007 △2.9    1,395,680 48.0% 31.8
6        90,856 △0.7    3,094,077 6.4    1,452,678 47.0% 34.1
9        90,142 △0.8    3,115,850 0.7    1,482,736 47.6% 34.6
12        89,731 △0.5    3,078,184 △1.2    1,474,381 47.9% 34.3
2020.3        89,411 △0.4    3,037,880 △1.3    1,453,058 47.8% 34
6        89,248 △0.2    3,226,029 6.2    1,508,201 46.8% 36.1
9       88,995 △0.3    3,271,982 1.4    1,540,579 47.1% 36.8
12       88,879 △0.1    3,199,612 △2.2    1,545,097 48.3% 36
2021.3        89,138 20%    3,203,940 △0.7    1,524,524 47.6% 35.9
6        89,711 60%    3,399,241 6.1    1,589,431 46.8% 37.9
9       89,678 0%    3,415,933 0.5    1,627,496 47.6% 38.1
12        89,720 0%    3,384,998 △0.9    1,626,476 48.0% 37.7
2022.3        89,501 △0.4    3,385,324 △12    1,610,450 47.5% 37.8
6        89,258 △0.3    3,566,945 3.7    1,764,125 47.6% 39.9
9        88,633 △0.7    3,554,413 0.3    1,762,697 49.6% 39.9

 

자료 : KOSIS국가통계포털 → 국내통계 → 주제별통계 → 농림어업 → 농업 → 가축동향조사 → 
       한우 시도/사육규모별 농장수 및 마리수
참고 : 2017년 6월(2/4분기)부터 표본조사에서 이력제 자료 기준으로 변경되었으며, 사육호수는 농장수로 대체, 가임암소는 이력제기준 15개월(만14개월) 이상의 암소로 변경되었음