한우 자조금 로고

한우 유명한곳 로고

한우수출포털 로고

통계자료실
한우와 관련된 다양한 통계 자료를 공개합니다.
등급별 도매가격
(원/지육kg)
    1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
2008 1++ 18,200 18,514 17,842 17,886 17,506 17,162 17,024 16,890 17,250 16,831 16,872 16,907 17,288
1+ 16,353 16,679 15,797 15,884 15,231 14,942 14,897 14,959 15,547 15,350 15,356 15,309 15,507
1 15,103 15,007 14,186 14,025 13,362 13,276 13,063 13,429 14,138 14,180 14,142 13,999 14,014
2 13,856 13,316 12,616 11,797 11,237 11,325 10,821 11,546 12,261 12,461 12,558 11,994 12,188
2009 1++ 17,645 17,179 17,589 18,231 18,910 19,140 19,826 20,279 20,419 20,643 20,670 20,475 19,465
1+ 16,212 15,509 15,911 16,467 17,031 17,304 18,013 18,647 19,056 19,004 19,091 18,828 17,673
1 15,106 14,208 14,530 14,999 15,423 15,719 16,493 17,330 18,011 17,817 18,112 17,823 16,431
2 13,317 12,177 12,439 12,721 12,791 13,057 13,214 15,078 15,778 15,702 16,001 15,799 14,167
2010 1++ 20,374 20,386 20,642 20,742 20,720 20,300 20,276 20,302 20,608 20,200 19,846 19,392 20,287
1+ 18,802 18,750 18,786 18,628 18,479 17,977 17,793 17,722 18,144 17,403 16,957 16,616 17,914
1 17,720 17,561 17,399 17,136 16,591 16,127 16,042 15,859 16,360 15,182 14,816 14,910 16,199
2 15,848 15,613 15,015 14,707 14,016 13,016 12,733 12,521 12,928 12,142 11,791 12,050 13,380
2011 1++ 19,088 17,669 16,998 16,644 15,976 15,771 15,968 16,431 16,745 16,635 16,691 16,770 16,713
1+ 16,692 15,198 14,789 14,326 13,621 13,540 13,956 14,468 14,985 14,882 14,646 14,524 14,633
1 15,426 13,753 13,277 13,007 11,994 12,173 12,603 13,052 13,692 13,606 13,394 13,024 13,233
2 13,123 11,665 10,802 10,287 9,356 9,722 10,107 10,023 10,659 10,840 10,448 9,605 10,462
2012 1++ 17,255 17,237 17,469 17,633 17,411 17,556 17,622 17,508 17,515 16,783 16,469 16,889 17,252
1+ 15,432 15,521 15,857 16,015 15,637 15,682 15,481 15,588 15,987 14,765 14,606 14,875 15,434
1 14,072 14,039 14,478 14,488 14,050 13,977 13,265 13,518 14,582 13,186 13,338 13,240 13,848
2 10,938 11,767 11,644 11,073 10,784 10,592 9,820 10,309 11,759 10,092 10,308 10,153 10,743
2013 1++ 16,524 16,158 16,262 16,443 16,579 16,794 16,810 17,107 17,846 17,248 16,704 17,321 16,831
1+ 14,743 13,961 13,614 13,654 13,646 14,081 14,240 14,762 16,063 15,465 14,987 15,598 14,644
1 13,438 12,433 12,032 11,872 11,515 12,031 12,475 13,106 14,656 14,298 13,921 14,348 13,097
2 11,021 10,116 9,905 9,716 9,157 9,296 9,756 10,365 11,869 11,859 11,918 12,117 10,631
2014 1++ 17,434 16,760 17,093 17,932 18,304 18,491 17,809 17,651 17,698 16,976 16,880 16,760 17,405
1+ 15,710 14,898 15,270 15,723 16,009 16,226 15,914 15,979 16,162 15,513 15,294 15,035 15,637
1 14,483 13,539 13,811 13,852 14,009 14,371 14,597 14,849 15,284 14,756 14,372 13,994 14,340
2 12,601 11,861 12,018 11,631 11,729 11,989 12,531 12,770 13,640 13,325 12,774 12,538 12,433
2015 1++ 16,341 16,593 16,720 17,898 18,432 19,652 20,817 21,200 21,219 21,302 20,797 20,949 19,100
1+ 14,748 15,098 15,315 16,174 16,532 17,747 18,791 19,492 19,728 19,687 19,157 19,043 17,625
1 13,845 14,139 14,466 14,872 14,995 16,288 17,565 18,576 18,749 18,728 18,081 17,431 16,277
2 12,441 12,689 12,940 12,813 12,667 13,452 14,671 16,669 16,458 16,596 16,429 15,511 14,366
2016 1++ 21,512 21,241 21,813 22,784 22,632 23,073 22,667 21,929 22,215 21,096 20,185 19,719 21,642
1+ 19,892 19,315 19,893 20,884 20,521 21,080 20,361 19,773 20,244 18,662 17,569 16,804 19,369
1 18,714 17,975 18,552 19,072 18,639 19,359 18,973 18,892 19,376 17,984 16,740 15,627 18,329
2 16,466 15,652 16,239 16,571 16,041 16,678 16,558 16,066 16,397 15,605 14,478 13,252 15,853
2017 1++ 19,314 20,056 19,859 20,138 20,576 20,842 20,471 20,756 20,907 20,190 20,176 20,280 20,295
1+ 16,747 17,664 17,572 17,719 18,127 18,482 18,402 18,824 19,139 18,469 18,483 18,488 18,149
1 15,686 16,549 16,622 16,387 16,399 16,760 16,713 17,414 18,024 17,710 17,321 17,149 16,903
2 13,074 13,655 13,544 13,313 13,481 13,767 13,523 13,961 14,527 14,418 15,032 14,779 13,914
2018 1++ 20,240 20,760 20,609 21,284 22,063 21,885 21,246 21,369 21,438 20,641 20,383 20,317 20,958
1+ 18,669 19,280 19,130 19,727 20,349 20,169 19,447 19,768 20,003 19,182 18,887 18,649 19,416
1 17,521 17,944 17,856 18,039 18,102 18,207 17,696 18,277 18,792 18,189 17,717 17,056 17,967
2 14,421 14,751 14,985 15,279 14,716 14,955 14,735 15,209 15,429 15,109 15,172 14,719 14,965
2019 1++ 20,651 20,947 21,260 21,738 22,211 21,904 21,597 21,601 21,735 20,999 20,747 20,865 21,248
1+ 19,193 19,278 19,586 19,919 20,412 20,168 19,777 20,018 20,308 19,525 19,299 19,640 19,734
1 17,583 17,481 17,274 17,200 17,492 17,668 17,459 18,446 18,762 18,131 17,990 18,385 17,857
2 14,793 14,655 14,293 13,808 13,739 14,565 14,217 14,521 15,232 15,365 15,593 15,733 14,709
2020 1++ 22,150 21,879 21,983 23,242 24,355 24,053 24,419 24,184 23,248 23,264 23,050 23,284 23,246
1+ 20,957 20,380 20,554 21,719 22,651 21,922 22,365 22,238 21,375 21,447 20,926 20,879 21,436
1 19,708 18,532 18,945 19,968 20,759 19,873 20,488 20,778 20,480 20,578 19,776 19,065 19,916
2 15,930 15,275 15,129 15,785 16,443 15,987 15,849 16,152 16,164 17,091 16,571 15,512 15,966
2021 1++ 23,592 24,364 24,507 25,464 26,248 26,708 26,025 25,632 26,343 24,962 24,606 24,246 25,225
1+ 21,641 22,003 21,986 22,892 23,545 24,036 23,333 23,366 24,193 22,363 22,051 21,388 22,733
1 20,415 19,967 20,040 20,710 20,961 21,594 21,192 21,909 22,797 20,746 20,354

19,732

20,868
2 16,371 15,977 16,102 16,014 15,903 16,421 16,046 16,837 17,827 16,881 16,994 16,849 16,519
2022 1++ 23,69023,61423,97324,23824,92025,45524,87224,53824,73022,96021,95020,96523,652
1+ 20,99920,40320,95120,981

21,459

21,87721,12321,44821,63320,04118,70817,53420,514
1 19,41918,30318,86518,44418,13718,48417,99519,07919,32218,07916,62915,35718,149
2 15,35114,52814,66513,95613,73114,11913,37514,13514,38014,21013,27711,17513,851

자료 : 축산물품질평가원 > 등급판정통계 > 소도체 등급판정결과 > 도매시장 경락가격