| 큰암소(600kg)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
2003 | 5,520 | 5,576 | 5,659 | 5,728 | 5,856 | 5,878 | 5,863 | 5,880 | 5,893 | 5,939 | 6,013 | 6,091 | 5,819 |
2004 | 6,143 | 5,830 | 5,628 | 5,334 | 4,904 | 4,733 | 4,937 | 5,017 | 4,974 | 5,038 | 5,003 | 4,927 | 5,219 |
2005 | 4,827 | 4,843 | 5,011 | 5,057 | 5,063 | 5,067 | 5,111 | 5,322 | 5,603 | 5,991 | 5,939 | 5,828 | 5,340 |
2006 | 5,538 | 5,628 | 5,645 | 5,686 | 5,444 | 5,149 | 5,087 | 5,131 | 4,974 | 5,057 | 5,058 | 5,214 | 5,291 |
2007 | 5,480 | 5,468 | 5,369 | 4,960 | 4,786 | 4,790 | 4,782 | 4,707 | 4,691 | 4,847 | 4,922 | 4,904 | 4,965 |
2008 | 4,976 | 4,952 | 4,916 | 4,682 | 4,445 | 4,301 | 4,076 | 4,055 | 4,170 | 4,440 | 4,638 | 4,569 | 4,506 |
2009 | 4,602 | 4,584 | 4,597 | 4,670 | 4,698 | 4,751 | 4,831 | 5,089 | 5,405 | 5,510 | 5,754 | 5,904 | 5,036 |
2010 | 5,911 | - | 5,714 | 5,659 | - | 5,326 | 5,066 | 5,012 | 4,850 | 4,877 | 4,824 | - | 5,248 |
2011 | - | - | - | 4,383 | 4,106 | 3,774 | 3,813 | 3,758 | 3,752 | 3,682 | 3,773 | 3,622 | 3,785 |
2012 | 3,689 | 3,924 | 3,910 | 3,723 | 3,726 | 3,655 | 3,406 | 3,243 | 3,449 | 3,330 | 3,496 | 3,471 | 3,610 |
2013 | 3,533 | 3,518 | 3,492 | 3,393 | 3,203 | 3,190 | 3,202 | 3,379 | 3,529 | 3,772 | 4,116 | 4,151 | 3,487 |
2014 | 4,135 | 4,233 | 4,130 | 4,112 | 4,082 | 4,186 | 4,430 | 4,371 | 4,542 | 4,651 | 4,519 | 4,581 | 4,334 |
2015 | 4,571 | 4,571 | 4,802 | 4,682 | 4,700 | 4,748 | 5,107 | 5,543 | 5,599 | 5,882 | 5,810 | 5,842 | 5,148 |
2016 | 5,775 | 5,769 | 5,839 | 5,859 | 5,915 | 5,972 | 5,996 | 5,862 | 5,777 | 5,839 | 5,522 | 5,580 | 5,809 |
2017 | 5,341 | 5,456 | 5,475 | 5,342 | 5,293 | 5,330 | 5,271 | 5,436 | 5,374 | 5,537 | 5,574 | 5,581 | 5,406 |
2018 | 5,599 | 5,546 | 5,729 | 5,720 | 5,655 | 5,608 | 5,551 | 5,654 | 5,608 | 5,792 | 5,750 | 5,691 | 5,659 |
2019 | 5,685 | 5,685 | 5,619 | 5,613 | 5,477 | 5,558 | 5,605 | 5,482 | 5,589 | 5,686 | 5,863 | 5,890 | 5,646 |
2020 | 5,895 | 5,893 | 5,943 | 5,837 | 6,015 | 6,255 | 6,051 | 6,232 | 6,101 | 6,291 | 6,430 | 6,266 | 6,114 |
2021 | 6,372 | 6,209 | 6,263 | 6,322 | 6,379 | 6,508 | 6,369 | 6,499 | 6,529 | 6,751 | 6,602 | 6,534 | 6,455 |
2022 | 6,026 | 5,882 | 5,701 | 5,600 | 5,521 | 5,753 | 5,551 | 5,511 | 5,621 | 5,538 | 5,391 | 4,782 | 5,559 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향
| 큰수소(600kg)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
2003 | 4,776 | 4,558 | 4,436 | 4,346 | 4,352 | 4,399 | 4,721 | 4,944 | 4,955 | 4,974 | 4,946 | 4,849 | 4,688 |
2004 | 4,745 | 4,349 | 4,142 | 3,812 | 3,509 | 3,500 | 4,049 | 4,280 | 4,391 | 4,646 | 4,652 | 4,487 | 4,256 |
2005 | 4,223 | 4,276 | 4,327 | 4,360 | 4,378 | 4,434 | 4,558 | 4,867 | 5,129 | 5,355 | 4,963 | 4,606 | 4,651 |
2006 | 4,198 | 4,241 | 4,175 | 4,138 | 3,941 | 3,998 | 4,111 | 4,403 | 4,302 | 4,466 | 4,439 | 4,552 | 4,251 |
2007 | 4,607 | 4,682 | 4,735 | 4,620 | 4,598 | 4,782 | 4,814 | 4,763 | 4,873 | 5,006 | 4,942 | 4,762 | 4,751 |
2008 | 4,788 | 4,678 | 4,313 | 3,913 | 3,666 | 3,569 | 3,457 | 3,442 | 3,562 | 3,721 | 3,772 | 3,649 | 3,895 |
2009 | 3,659 | 3,694 | 3,699 | 3,688 | 3,702 | 3,808 | 3,949 | 4,870 | 5,167 | 5,405 | 5,729 | 5,789 | 4,385 |
2010 | 5,846 | - | 5,495 | 5,433 | - | 5,081 | 4,942 | 5,044 | 5,069 | 5,073 | 4,889 | - | 5,337 |
2011 | - | - | - | 3,668 | 3,804 | 3,203 | 3,211 | 3,116 | 3,125 | 3,159 | 3,219 | 3,082 | 3,193 |
2012 | 3,155 | 3,379 | 3,460 | 3,423 | 3,408 | 3,395 | 3,287 | 3,455 | 3,614 | 3,873 | 4,111 | 4,174 | 3,438 |
2013 | 4,216 | 4,121 | 3,905 | 3,680 | 3,582 | 3,539 | 3,508 | 3,698 | 3,853 | 4,190 | 4,407 | 4,378 | 3,888 |
2014 | 4,228 | 4,180 | 4,091 | 4,047 | 3,932 | 4,107 | 4,216 | 4,105 | 4,194 | 4,289 | 4,277 | 4,564 | 4,173 |
2015 | 4,290 | 4,020 | 4,468 | 4,163 | 4,088 | 4,325 | 4,880 | 5,217 | 5,459 | 5,696 | 5,704 | 5,799 | 4,930 |
2016 | 5,741 | 5,559 | 5,642 | 5,808 | 5,623 | 5,653 | 5,715 | 5,707 | 5,577 | 5,723 | 5,522 | 5,525 | 5,650 |
2017 | 4,995 | 5,018 | 4,997 | 4,690 | 4,561 | 4,504 | 4,582 | 4,603 | 4,697 | 4,604 | 4,915 | 4,899 | 4,732 |
2018 | 4,696 | 4,675 | 4,640 | 4,517 | 4,711 | 4,712 | 4,814 | 4,893 | 4,913 | 5,368 | 5,551 | 5,670 | 4,930 |
2019 | 5,422 | 5,451 | 5,495 | 5,420 | 5,276 | 5,685 | 5,022 | 5,457 | 5,556 | 5,644 | 5,559 | 5,727 | 5,476 |
2020 | 5,672 | 5,479 | 4,983 | 5,326 | 5,536 | 5,504 | 5,171 | 5,423 | 5,420 | 5,232 | 5,429 | 5,461 | 5,446 |
2021 | 5,372 | 5,207 | 5,348 | 6,434 | 6,289 | 7,159 | 6,412 | 6,447 | 5,854 | 5,504 | 5,735 | 6,407 | 6,281 |
2022 | 5,370 | 5,148 | 5,154 | 4,967 | 5,163 | 5,193 | 5,053 | 4,801 | 5,317 | 4,944 | 5,016 | 4,113 | 5,030 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향
| 암송아지(4~5개월령)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
1986 | 253 | 252 | 232 | 217 | 227 | 239 | 231 | 227 | 217 | 199 | 196 | 192 | 224 |
1987 | 201 | 225 | 247 | 310 | 329 | 328 | 316 | 296 | 286 | 287 | 289 | 310 | 285 |
1988 | 326 | 339 | 365 | 368 | 404 | 447 | 457 | 465 | 476 | 516 | 586 | 594 | 445 |
1989 | 649 | 726 | 727 | 758 | 800 | 778 | 698 | 731 | 726 | 717 | 705 | 713 | 727 |
1990 | 741 | 780 | 827 | 779 | 875 | 940 | 886 | 893 | 920 | 932 | 960 | 1,002 | 867 |
1991 | 1,088 | 1,159 | 1,239 | 1,267 | 1,301 | 1,278 | 1,246 | 1,264 | 1,285 | 1,295 | 1,310 | 1,345 | 1,256 |
1992 | 1,370 | 1,400 | 1,382 | 1,399 | 1,423 | 1,422 | 1,408 | 1,409 | 1,398 | 1,367 | 1,227 | 1,124 | 1,361 |
1993 | 1,123 | 1,050 | 977 | 1,053 | 1,059 | 1,083 | 1,062 | 1,079 | 1,016 | 994 | 987 | 920 | 1,034 |
1994 | 881 | 929 | 977 | 1,029 | 1,045 | 1,078 | 1,096 | 1,143 | 1,203 | 1,270 | 1,335 | 1,413 | 1,117 |
1995 | 1,463 | 1,527 | 1,576 | 1,667 | 1,595 | 1,592 | 1,620 | 1,614 | 1,647 | 1,674 | 1,699 | 1,720 | 1,617 |
1996 | 1,742 | 1,773 | 1,81 | 1,793 | 1,683 | 1,472 | 1,394 | 1,360 | 1,377 | 1,368 | 1,281 | 1,012 | 1,506 |
1997 | 955 | 955 | 875 | 777 | 749 | 683 | 603 | 627 | 659 | 665 | 669 | 596 | 733 |
1998 | 560 | 641 | 655 | 617 | 539 | 448 | 380 | 427 | 511 | 514 | 547 | 582 | 535 |
1999 | 636 | 685 | 654 | 636 | 635 | 691 | 777 | 864 | 906 | 891 | 964 | 948 | 774 |
2000 | 891 | 908 | 923 | - | 1,031 | 1,099 | 1,130 | 1,169 | 1,166 | 1,223 | 1,238 | 1,191 | 1,103 |
2001 | 1,191 | 1,297 | 1,416 | 1,519 | 1,607 | 1,731 | 1,855 | 1,847 | 1,888 | 1,975 | 2,098 | 1,978 | 1,729 |
2002 | 1,973 | 2,061 | 2,094 | 2,057 | 2,146 | - | 2,325 | 2,360 | 2,422 | 2,530 | 2,551 | 2,520 | 2,306 |
2003 | 2,567 | 2,686 | 2,864 | 2,990 | 3,211 | 3,343 | 3,365 | 3,370 | 3,402 | 3,453 | 3,594 | 3,667 | 3,242 |
2004 | 3,792 | 3,601 | 3,487 | 3,265 | 2,751 | 2,874 | 3,168 | 3,192 | 3,202 | 3,181 | 3,165 | 3,033 | 3,185 |
2005 | 2,877 | 2,920 | 3,037 | 3,219 | 3,294 | 3,372 | 3,414 | 3,492 | 3,543 | 3,539 | 3,234 | 2,883 | 3,266 |
2006 | 2,590 | 2,734 | 2,840 | 3,049 | 2,812 | 2,815 | 2,856 | 2,802 | 2,743 | 2,747 | 2,718 | 2,795 | 2,801 |
2007 | 2,878 | 2,857 | 2,720 | 2,304 | 2,197 | 2,251 | 2,267 | 2,145 | 2,018 | 2,061 | 2,046 | 1,980 | 2,305 |
2008 | 1,968 | 1,970 | 1,941 | 1,815 | 1,659 | 1,670 | 1,538 | 1,341 | 1,391 | 1,402 | 1,394 | 1,350 | 1,685 |
2009 | 1,370 | 1,482 | 1,509 | 1,629 | 1,718 | 1,869 | 1,930 | 2,032 | 2,125 | 2,054 | 2,048 | 2,081 | 1,788 |
2010 | 2,080 | - | 2,272 | 2,331 | - | 2,337 | 2,259 | 2,151 | 2,074 | 2,092 | 1,939 | - | 2,174 |
2011 | - | - | - | 1,956 | 1,796 | 1,643 | 1,591 | 1,534 | 1,446 | 1,386 | 1,248 | 921 | 1,449 |
2012 | 935 | 1,134 | 1,176 | 1,192 | 1,157 | 1,088 | 998 | 798 | 847 | 845 | 823 | 761 | 1,030 |
2013 | 787 | 869 | 707 | 656 | 852 | 883 | 817 | 769 | 935 | 1,022 | 1,189 | 1,212 | 925 |
2014 | 1,278 | 1,584 | 1,067 | 1,236 | 1,189 | 1,269 | 1,526 | 1,648 | 1,626 | 1,731 | 1,454 | 1,442 | 1,494 |
2015 | 1,664 | 1,490 | 1,769 | 1,934 | 2,156 | 2,199 | 2,423 | 2,461 | 2,500 | 2,526 | 2,182 | 2,227 | 2,188 |
2016 | 2,611 | 2,676 | 2,364 | 2,603 | 2,812 | 2,930 | 2,923 | 2,811 | 2,779 | 2,642 | 2,196 | 2,387 | 2,645 |
2017 | 2,114 | 2,390 | 2,348 | 2,587 | 2,821 | 2,480 | 2,445 | 2,409 | 3,134 | 2,715 | 2,675 | 2,799 | 2,612 |
2018 | 2,563 | 2,292 | 2,577 | 2,712 | 2,836 | 2,903 | 2,791 | 2,667 | 2,860 | 2,656 | 2,858 | 2,779 | 2,708 |
2019 | 2,453 | 3,097 | 3,290 | 2,691 | 2,830 | 2,771 | 3,059 | 2,850 | 2,941 | 2,158 | 2,611 | 2,733 | 2,790 |
2020 | 2,840 | 2,960 | 0 | 3,010 | 0 | 3,189 | 3,196 | 2,848 | 2,571 | 2,629 | 3,180 | 2,792 | 3,060 |
2021 | 2,990 | 2,880 | 3,500 | 4,500 | 3,350 | 3,350 | 3,351 | 4,185 | 3,200 | 2,830 | - | 1,800 | 3,324 |
2022 | - | - | - | - | - | 2,278 | 2,050 | 1,630 | 2,400 | 2,001 | 1,553 | 1,310 | 1,851 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향
| 수송아지(4~5개월령)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
1986 | 370 | 388 | 376 | 370 | 374 | 384 | 380 | 384 | 389 | 374 | 366 | 355 | 376 |
1987 | 367 | 393 | 416 | 475 | 495 | 505 | 501 | 485 | 478 | 484 | 480 | 489 | 464 |
1988 | 509 | 521 | 555 | 559 | 599 | 649 | 663 | 683 | 700 | 747 | 816 | 817 | 652 |
1989 | 888 | 999 | 1,011 | 1,051 | 1,091 | 1,082 | 969 | 1,027 | 1,047 | 1,043 | 1,027 | 1,034 | 1,022 |
1990 | 1,072 | 1,102 | 1,151 | 1,152 | 1,228 | 1,255 | 1,220 | 1,247 | 1,273 | 1,293 | 1,293 | 1,316 | 1,217 |
1991 | 1,371 | 1,447 | 1,526 | 1,557 | 1,601 | 1,582 | 1,530 | 1,546 | 1,575 | 1,582 | 1,576 | 1,587 | 1,540 |
1992 | 1,635 | 1,688 | 1,691 | 1,721 | 1,768 | 1,767 | 1,746 | 1,746 | 1,747 | 1,706 | 1,533 | 1,378 | 1,677 |
1993 | 1,412 | 1,313 | 1,236 | 1,337 | 1,365 | 1,420 | 1,404 | 1,454 | 1,393 | 1,400 | 1,411 | 1,350 | 1,375 |
1994 | 1,344 | 1,424 | 1,489 | 1,543 | 1,566 | 1,606 | 1,605 | 1,649 | 1,686 | 1,715 | 1,726 | 1,754 | 1,592 |
1995 | 1,809 | 1,857 | 1,887 | 1,945 | 1,871 | 1,863 | 1,890 | 1,886 | 1,916 | 1,925 | 1,907 | 1,890 | 1,887 |
1996 | 1,886 | 1,902 | 1,900 | 1,817 | 1,623 | 1,413 | 1,375 | 1,387 | 1,448 | 1,462 | 1,401 | 1,190 | 1,567 |
1997 | 1,141 | 1,145 | 1,114 | 1,053 | 1,061 | 1,044 | 966 | 994 | 1,037 | 1,050 | 1,055 | 889 | 1,046 |
1998 | 725 | 789 | 781 | 735 | 634 | 552 | 465 | 495 | 622 | 650 | 705 | 743 | 658 |
1999 | 805 | 871 | 845 | 832 | 829 | 887 | 997 | 1,118 | 1,222 | 1,244 | 1,336 | 1,302 | 1,024 |
2000 | 1,220 | 1,223 | 1,183 | - | 1,263 | 1,285 | 1,286 | 1,318 | 1,315 | 1,364 | 1,372 | 1,339 | 1,294 |
2001 | 1,335 | 1,426 | 1,500 | 1,581 | 1,640 | 1,732 | 1,855 | 1,876 | 1,931 | 2,044 | 2,165 | 2,098 | 1,785 |
2002 | 2,098 | 2,150 | 2,134 | 2,079 | 2,163 | - | 2,315 | 2,319 | 2,367 | 2,437 | 2,471 | 2,452 | 2,288 |
2003 | 2,466 | 2,506 | 2,582 | 2,591 | 2,630 | 2,651 | 2,607 | 2,616 | 2,630 | 2,631 | 2,661 | 2,659 | 2,610 |
2004 | 2,731 | 2,573 | 2,427 | 2,250 | 1,998 | 2,068 | 2,205 | 2,165 | 2,167 | 2,178 | 2,133 | 2,059 | 2,223 |
2005 | 2,037 | 2,131 | 2,216 | 2,316 | 2,343 | 2,409 | 2,410 | 2,461 | 2,524 | 2,518 | 2,319 | 2,125 | 2,344 |
2006 | 2,056 | 2,241 | 2,322 | 2,391 | 2,257 | 2,267 | 2,301 | 2,302 | 2,205 | 2,267 | 2,206 | 2,262 | 2,259 |
2007 | 2,321 | 2,331 | 2,259 | 2,068 | 2,060 | 2,158 | 2,167 | 2,055 | 2,040 | 2,093 | 2,094 | 2,000 | 2,133 |
2008 | 2,064 | 2,128 | 2,064 | 1,897 | 1,738 | 1,743 | 1,615 | 1,458 | 1,513 | 1,537 | 1,532 | 1,463 | 1,783 |
2009 | 1,514 | 1,618 | 1,669 | 1,852 | 1,989 | 2,121 | 2,176 | 2,312 | 2,411 | 2,324 | 2,302 | 2,292 | 2,072 |
2010 | 2,344 | - | 2,434 | 2,598 | - | 2,554 | 2,475 | 2,391 | 2,387 | 2,327 | 2,041 | - | 2,402 |
2011 | - | - | - | 1,924 | 1,817 | 1,743 | 1,713 | 1,785 | 1,785 | 1,845 | 1,484 | 1,226 | 1,699 |
2012 | 1,354 | 1,477 | 1,601 | 1,712 | 1,832 | 1,668 | 1,604 | 1,510 | 1,480 | 1,553 | 1,435 | 1,329 | 1,555 |
2013 | 1,552 | 1,588 | 1,500 | 1,660 | 1,763 | 1,707 | 1,643 | 1,779 | 1,995 | 1,807 | 1,874 | 1,879 | 1,743 |
2014 | 1,968 | 1,903 | 1,828 | 2,100 | 2,472 | 2,527 | 2,687 | 2,642 | 2,678 | 2,329 | 2,260 | 2,151 | 2,380 |
2015 | 1,997 | 2,066 | 2,251 | 2,582 | 2,633 | 2,870 | 2,902 | 3,139 | 3,359 | 3,120 | 2,731 | 2,896 | 2,900 |
2016 | 3,106 | 3,198 | 3,281 | 3,561 | 3,735 | 3,907 | 4,008 | 3,691 | 3,727 | 3,475 | 2,913 | 3,046 | 3,471 |
2017 | 2,681 | 2,578 | 3,160 | 3,444 | 3,708 | 3,739 | 3,601 | 3,445 | 3,578 | 3,589 | 3,424 | 3,296 | 3,444 |
2018 | 3,105 | 3,206 | 3,233 | 3,129 | 3,361 | 3,502 | 3,278 | 3,064 | 3,287 | 3,463 | 3,350 | 3,014 | 3,249 |
2019 | 3,021 | 3,217 | 3,307 | 3,227 | 3,337 | 3,562 | 3,577 | 3,341 | 3,570 | 3,742 | 3,420 | 3,412 | 3,394 |
2020 | 3,246 | 3,068 | 3,132 | 3,332 | 3,554 | 4,393 | 3,426 | 3,667 | 3,733 | 3,736 | 3,348 | 3,321 | 3,711 |
2021 | 3,877 | 3,891 | 3,641 | 3,597 | 3,709 | 3,956 | 4,342 | 3,851 | 3,893 | 3,669 | 3,409 | 3,315 | 3,824 |
2022 | 3,329 | 3,198 | 2,893 | 3,048 | 3,379 | 3,547 | 3,158 | 3,217 | 3,147 | 3,045 | 3,018 | 2,506 | 3,128 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향
| 암송아지(6~7개월령)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
2008 | 2,471 | 2,526 | 2,432 | 2,728 | 2,387 | 2,174 | 2,101 | 1,849 | 1,790 | 1,836 | 1,777 | 1,880 | 2,204 |
2009 | 1,585 | 1,708 | 1,762 | 1,923 | 2,028 | 2,183 | 2,251 | 2,350 | 2,400 | 2,293 | 2,272 | 2,313 | 2,125 |
2010 | 2,234 | - | 2,462 | 2,566 | - | 2,547 | 2,527 | 2,369 | 2,309 | 2,266 | 2,072 | - | 2,368 |
2011 | - | - | - | 2,210 | 1,984 | 1,838 | 1,815 | 1,675 | 1,633 | 1,569 | 1,328 | 1,068 | 1,621 |
2012 | 1,258 | 1,301 | 1,314 | 1,269 | 1,315 | 1,244 | 1,138 | 986 | 968 | 951 | 869 | 861 | 1,162 |
2013 | 964 | 1,005 | 1,007 | 996 | 1,038 | 1,039 | 1,010 | 1,064 | 1,170 | 1,197 | 1,280 | 1,351 | 1,088 |
2014 | 1,477 | 1,627 | 1,455 | 1,606 | 1,613 | 1,782 | 1,986 | 1,880 | 1,928 | 1,942 | 1,856 | 1,714 | 1,750 |
2015 | 1,809 | 1,922 | 1,974 | 2,135 | 2,214 | 2,464 | 2,638 | 2,656 | 2,749 | 2,690 | 2,547 | 2,528 | 2,374 |
2016 | 2,624 | 2,693 | 2,847 | 2,972 | 3,167 | 3,255 | 3,237 | 3,025 | 2,939 | 2,906 | 2,567 | 2,586 | 2,902 |
2017 | 2,550 | 2,538 | 2,815 | 2,859 | 2,962 | 3,105 | 3,056 | 3,022 | 3,055 | 3,080 | 2,922 | 2,914 | 2,919 |
2018 | 2,932 | 2,967 | 3,119 | 3,234 | 3,248 | 3,251 | 3,104 | 3,049 | 3,203 | 3,203 | 3,198 | 3,056 | 3,130 |
2019 | 3,102 | 3,108 | 3,149 | 3,159 | 3,278 | 3,362 | 3,348 | 3,121 | 3,170 | 3,251 | 3,272 | 3,224 | 3,212 |
2020 | 3,239 | 3,202 | 3,299 | 3,333 | 3,483 | 3,610 | 3,459 | 3,507 | 3,481 | 3,553 | 3,552 | 3,473 | 3,435 |
2021 | 3,402 | 3,436 | 3,594 | 3,729 | 3,778 | 3,849 | 3,867 | 3,722 | 3,868 | 3,728 | 3,511 | 3,328 | 3,629 |
2022 | 2,864 | 2,862 | 2,735 | 2,868 | 2,907 | 2,994 | 2,898 | 2,776 | 2,859 | 2,686 | 2,329 | 1,988 | 2,735 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향
| 수송아지(6~7개월령)
(단위 : 천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 | |
2008 | 2,468 | 2,488 | 2,447 | 2,321 | 2,185 | 2,210 | 1,944 | 1,838 | 1,978 | 1,924 | 1,989 | 2,047 | 2,137 |
2009 | 1,787 | 1,890 | 1,964 | 2,187 | 2,324 | 2,498 | 2,549 | 2,656 | 2,724 | 2,642 | 2,574 | 2,602 | 2,438 |
2010 | 2,578 | - | 2,669 | 2,766 | - | 2,815 | 2,707 | 2,632 | 2,613 | 2,511 | 2,228 | - | 2,610 |
2011 | - | - | - | 2,179 | 1,989 | 1,879 | 1,933 | 1,928 | 1,890 | 1,826 | 1,591 | 1,372 | 1,796 |
2012 | 1,579 | 1,703 | 1,825 | 1,807 | 1,920 | 1,867 | 1,791 | 1,653 | 1,716 | 1,643 | 1,587 | 1,523 | 1,713 |
2013 | 1,664 | 1,665 | 1,676 | 1,763 | 1,814 | 1,811 | 1,827 | 1,914 | 2,061 | 1,988 | 2,001 | 2,026 | 1,845 |
2014 | 2,253 | 2,215 | 2,196 | 2,401 | 2,492 | 2,619 | 2,766 | 2,704 | 2,737 | 2,512 | 2,462 | 2,267 | 2,494 |
2015 | 2,311 | 2,283 | 2,407 | 2,619 | 2,763 | 3,009 | 3,161 | 3,240 | 3,455 | 3,357 | 3,147 | 3,050 | 2,925 |
2016 | 3,231 | 3,271 | 3,415 | 3,631 | 3,866 | 4,018 | 3,979 | 3,911 | 3,850 | 3,643 | 3,156 | 3,021 | 3,583 |
2017 | 3,051 | 3,101 | 3,371 | 3,443 | 3,726 | 3,917 | 3,880 | 3,828 | 3,853 | 3,652 | 3,541 | 3,490 | 3,572 |
2018 | 3,486 | 3,521 | 3,753 | 3,851 | 4,047 | 4,128 | 4,023 | 4,025 | 4,142 | 3,957 | 3,808 | 3,548 | 3,857 |
2019 | 3,636 | 3,664 | 3,684 | 3,776 | 4,047 | 4,129 | 4,240 | 3,940 | 4,031 | 4,044 | 3,978 | 3,901 | 3,930 |
2020 | 3,959 | 3,916 | 3,960 | 4,217 | 4,347 | 4,505 | 4,532 | 4,581 | 4,510 | 4,360 | 4,286 | 4,164 | 4,295 |
2021 | 4,196 | 4,263 | 4,328 | 4,562 | 4,785 | 5,003 | 4,877 | 4,710 | 4,813 | 4,672 | 4,431 | 4,239 | 4,550 |
2022 | 3,842 | 3,640 | 3,683 | 4,001 | 4,208 | 4,407 | 4,266 | 4,210 | 4,251 | 3,904 | 3,429 | 3,035 | 3,863 |
자료 : 농협축산정보센터 → 유통 정보 → 월별가격동향 → 월별산지가격동향