| 번식우
(단위 : 원)
순수익 | 소득 | 총수입(A) | 비용 | ||
(A-C) | (A-B) | 계(C) | 일반비(B) | ||
2003 | 764,208 | 1,425,305 | 2,201,459 | 1,437,250 | 776,153 |
2004 | 487,480 | 1,208,247 | 2,055,724 | 1,568,244 | 847,477 |
2005 | 488,197 | 1,216,363 | 2,060,053 | 1,571,856 | 843,690 |
2006 | 273,532 | 1,026,075 | 1,894,584 | 1,621,052 | 868,509 |
2007 | 12,395 | 736,374 | 1,640,198 | 1,627,803 | 903,824 |
2008 | -686,121 | 52,597 | 1,295,579 | 1,981,700 | 1,242,982 |
2009 | -530,799 | 264,425 | 1,594,608 | 2,125,406 | 1,330,183 |
2010 | -365,310 | 426,812 | 1,730,669 | 2,095,979 | 1,303,857 |
2011 | -1,071,441 | -276,186 | 1,175,065 | 2,246,506 | 1,451,251 |
2012 | -1,423,646 | -535,776 | 965,227 | 2,388,873 | 1,501,003 |
2013 | -1,464,720 | -563,805 | 986,879 | 2,451,599 | 1,550,684 |
2014 | -585,459 | 240,605 | 1,801,277 | 2,386,736 | 1,560,672 |
2015 | -191,816 | 627,986 | 2,162,067 | 2,353,883 | 1,551,549 |
2016 | 265,968 | 1,024,623 | 2,617,351 | 2,351,383 | 1,592,728 |
2017 | 234,420 | 998,078 | 2,563,371 | 2,328,951 | 1,565,293 |
2018 | 214,294 | 1,079,974 | 2,762,385 | 2,548,091 | 1,682,411 |
2019 | 303,031 | 1,170,420 | 2,949,537 | 2,646,505 | 1,779,117 |
2020 | 517,588 | 1,367,445 | 3,184,192 | 2,666,604 | 1,816,747 |
2021 | 563,415 | 1,410,116 | 3,350,517 | 2,787,102 | 1,940,401 |
| 비육우
순수익 | 소득 | 총수입(A) | 비용 | ||
(A-C) | (A-B) | 계(C) | 일반비(B) | ||
2003 | 998,273 | 1,742,187 | 5,133,621 | 4,135,348 | 3,391,434 |
2004 | 115,078 | 977,551 | 4,822,626 | 4,707,548 | 3,845,075 |
2005 | 392,498 | 1,316,714 | 5,259,519 | 4,867,021 | 3,942,805 |
2006 | 594,701 | 1,565,790 | 5,441,026 | 4,846,325 | 3,875,236 |
2007 | 487,640 | 1,458,668 | 5,557,751 | 5,070,111 | 4,099,083 |
2008 | -466,371 | 644,662 | 5,391,207 | 5,857,578 | 4,746,545 |
2009 | 197,654 | 1,348,025 | 6,245,170 | 6,047,516 | 4,897,145 |
2010 | 739,405 | 1,948,237 | 6,806,424 | 6,067,019 | 4,858,187 |
2011 | -1,165,540 | 189,347 | 5,657,584 | 6,823,124 | 5,468,237 |
2012 | -915,982 | 438,961 | 5,996,775 | 6,912,757 | 5,558,414 |
2013 | -573,275 | 591,073 | 5,935,643 | 6,508,918 | 5,344,570 |
2014 | -292,520 | 688,290 | 6,414,444 | 6,706,964 | 5,726,154 |
2015 | 315,767 | 1,296,062 | 7,183,277 | 6,867,510 | 5,887,215 |
2016 | 988,214 | 1,961,672 | 8,458,068 | 7,469,854 | 6,496,396 |
2017 | 132,784 | 1,175,810 | 7,804,676 | 7,671,892 | 6,628,866 |
2018 | -56,547 | 1,088,336 | 8,349,847 | 8,406,394 | 7,261,511 |
2019 | -75,838 | 1,024,976 | 8,624,450 | 8,700,288 | 7,599,474 |
2020 | 57,669 | 1,190,485 | 9,386,546 | 9,328,877 | 8,196,061 |
2021 | 292,315 | 1,424,524 | 10,214,956 | 9,922,641 | 8,790,432 |
(주)비육우 조수입 : 비육우판매수입, 부산물판매수입, 구비판매수입