한우 자조금 로고

한우 유명한곳 로고

한우수출포털 로고

통계자료실
한우와 관련된 다양한 통계 자료를 공개합니다.
월별 수입현황

 (단위 : 톤)

  1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
1999 14,479 10,345 18,537 16,399 15,073 17,071 18,870 22,760 17,274 15,000 14,197 17,484 197,489
2000 15,869 16,536 21,996 18,384 19,097 18,825 20,061 27,701 23,520 20,513 18,518 16,821 237,841
2001 16,966 11,448 12,330 8,451 7,510 7,926 12,091 12,537 13,222 19,410 21,960 22,422 166,273
2002 28,597 19,915 25,063 23,818 24,505 21,399 24,277 27,857 24,614 25,978 19,835 26,388 292,246
2003 28,565 20,379 26,729 24,723 22,907 24,144 30,842 22,097 31,162 22,087 21,110 18,861 293,606
2004 8,157 7,353 12,457 13,305 17,439 17,176 12,283 8,116 7,937 7,535 8,483 12,628 132,869
2005 15,717 10,079 14,753 12,892 9,959 9,135 9,123 13,336 12,051 12,595 11,041 11,910 142,591
2006 9,160 11,260 15,120 11,083 14,466 16,664 16,511 18,736 16,450 15,545 16,393 18,035 179,423
2007 22,991 17,564 20,933 14,944 11,665 11,185 17,015 18,170 17,036 17,111 14,784 19,387 202,785
2008 19,587 13,252 15,626 19,617 16,548 11,217 18,470 13,211 21,814 28,134 23,394 23,277 224,147
2009 14,088 15,987 20,563 15,528 11,905 15,981 17,913 14,984 17,264 13,890 16,803 22,951 197,857
2010 17,256 14,657 20,013 18,922 18,929 25,124 27,171 26,790 17,589 16,873 19,638 22,124 245,086
2011 20,175 18,842 36,940 30,644 22,262 24,932 21,987 25,737 23,406 19,706 21,469 23,344 289,444
2012 21,053 19,610 21,631 17,372 20,232 21,743 22,782 22,654 18,030 23,074 22,590 22,751 253,522
2013 28,623 18,261 20,013 20,103 18,954 18,091 19,801 21,196 20,126 25,477 21,346 25,116 257,107
2014 25,808 21,907 24,667 23,106 21,831 23,640 25,414 21,753 21,700 23,227 20,772 27,707 281,532
2015 22,919 15,964 23,502 23,952 24,783 28,102 30,937 26,553 23,042 22,892 25,319 29,300 297,265
2016 25,182 22,081 30,328 26,051 29,658 30,112 29,321 33,524 32,676 30,306 33,100 39,192 361,531
2017 33,223 24,445 28,017 24,237 23,794 29,491 28,461 33,174 30,937 28,200 29,673 30,619 344,271
2018 31,132 26,979 32,146 31,234 34,375 35,237 38,194 42,590 34,151 43,448 33,706 32,493 415,685
2019 36,133 27,649 31,438 40,818 39,322 34,390 40,655 40,268 32,017 39,547 31,326 33,063 426,626
2020 34,527 28,448 33,229 39,824 34,394 33,919 35,192 35,943 39,031 33,050 32,026 39,886 419,469
2021 34,626 26,774 41,272 37,495 39,835 36,991 38,455 37,402 38,746 42,943 39,705 39,018 452,813
2022 39,21834,34939,92636,35544,66937,60643,24942,07244,06236,15936,72642,367476,753



자료 : 한국육류유통수출협회