수요 | 공급 | 1인당소비량 | 자급도 | |||
계 | 생산 | 수입 | ||||
천t | kg | % | ||||
70 | 37.3 | 37.0 | 37.0 | - | 1.2 | 100.0 |
75 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | - | 2.0 | 100.0 |
80 | 99.9 | 99.9 | 93.0 | 6.9 | 2.6 | 931.0 |
85 | 122.7 | 122.7 | 118.0 | 4.7 | 2.9 | 96.2 |
90 | 180.8 | 180.8 | 95.0 | 85.8 | 4.1 | 52.5 |
95 | 301.5 | 301.5 | 155.0 | 146.5 | 6.7 | 51.4 |
0 | 451.3 | 451.3 | 214.1 | 237.2 | 9.5 | 47.4 |
5 | 295.0 | 295.0 | 152.4 | 142.6 | 6.0 | 51.7 |
6 | 330.9 | 330.9 | 151.5 | 179.4 | 6.8 | 45.8 |
7 | 367.7 | 367.7 | 164.5 | 203.2 | 7.5 | 44.7 |
8 | 411.7 | 411.7 | 187.6 | 224.1 | 8.3 | 45.6 |
9 | 401.8 | 401.8 | 203.9 | 197.9 | 8.1 | 50.7 |
10 | 439.8 | 439.8 | 194.7 | 245.1 | 8.7 | 44.3 |
11 | 515.7 | 515.7 | 226.3 | 289.4 | 10.2 | 43.9 |
12 | 498.8 | 498.8 | 245.3 | 253.5 | 9.7 | 49.2 |
13 | 528.8 | 528.8 | 272.4 | 256.4 | 10.3 | 51.5 |
14 | 553.3 | 553.3 | 272.8 | 280.5 | 10.8 | 49.3 |
15 | 564.5 | 564.5 | 267.2 | 297.3 | 10.7 | 47.3 |
16 | 592.5 | 592.5 | 231.0 | 361.5 | 11.6 | 39.0 |
17 | 583.0 | 583.0 | 238.7 | 344.3 | 11.3 | 40.9 |
18 | 652.4 | 652.4 | 236.7 | 415.7 | 12.7 | 36.3 |
19 | 672.0 | 672.0 | 245.4 | 426.6 | 13.0 | 36.5 |
20 | 668.1 | 668.1 | 248.6 | 419.5 | 12.9 | 37.2 |
자료 : 농림축산식품부 → 정책홍보 → 전자도서관 → ‘농림축산식품 주요통계’ 입력후 검색 → 원문정보보기 클릭